| VEJA O IDEB DA REDE PUBLICA NO PAÍS | |||
|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental | Ensino médio (*) | ||
| Estado | 5º ano | 9º ano | 3º ano |
| Acre | 4,2 | 4,1 | 3,5 |
| ALAGOAS | 3,4 | 2,7 | 3,1 |
| Amapá | 3,8 | 3,6 | 3,1 |
| Amazonas | 3,8 | 3,4 | 3,3 |
| Bahia | 3,5 | 2,9 | 3,3 |
| Ceará | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| Distrito Federal | 5,4 | 3,9 | 3,8 |
| Espírito Santo | 4,8 | 3,8 | 3,8 |
| Goiás | 4,7 | 3,7 | 3,4 |
| Maranhão | 3,7 | 3,4 | 3,2 |
| Mato Grosso | 4,8 | 4,2 | 3,2 |
| Mato Grosso do Sul | 4,5 | 3,9 | 3,8 |
| Minas Gerais | 5,5 | 4,1 | 3,9 |
| Pará | 3,6 | 3,4 | 3,1 |
| Paraíba | 3,6 | 2,9 | 3,4 |
| Paraná | 5,3 | 4,1 | 4,2 |
| Pernambuco | 3,7 | 3,0 | 3,3 |
| Piauí | 3,8 | 3,5 | 3,0 |
| Rio de Janeiro | 4,4 | 3,4 | 3,3 |
| Rio Grande do Norte | 3,5 | 2,9 | 3,1 |
| Rio Grande do Sul | 4,7 | 3,9 | 3,9 |
| Rondônia | 4,3 | 3,5 | 3,7 |
| Roraima | 4,2 | 3,7 | 3,4 |
| Santa Catarina | 5,1 | 4,3 | 4,1 |
| São Paulo | 5,3 | 4,3 | 3,9 |
| Sergipe | 3,4 | 2,8 | 3,2 |
| Tocantins | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| (*) O Inep divulgou apenas o ensino médio geral do estado, incluindo as escolas particulares | |||
| Fonte: Ministério da Educação/Inep | |||
Total de visualizações de página
quinta-feira, abril 5
VEJA O IDEB DA REDE PUBLICA NO PAÍS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
-
Objetivo: Aprender a técnica da quadrícula. Encaminhamento metodológico: * Explique aos alunos que existem diversas técnicas para ampliar ...
-
O Outubro Rosa é um movimento internacional que utiliza a cor rosa como símbolo da prevenção e do cuidado em relação ao câncer de mama. A...
-
Cartazes Escolares O principal objetivo de um cartaz é comunicar de maneira simples e objetiva, aspectos de um dete...
Nenhum comentário:
Postar um comentário